• 設為首頁
  • 7/4/2009 星期六
  • 台北 32 ~ 25 ℃ | 上海 34 ~ 26 ℃ | 北京 35 ~ 24 ℃
免費旅館住宿券大放送!財訊快報週刊 7/4搶賺上市中小企業如何脫穎而出?!兩岸百本雜誌隨你免費看到飽!
搜索結果
案名地址戶型類別租售建筑面積價格
江南明珠苑 昆山市昆山市 3室2廳2衛 小高層 136.00㎡ 96.00萬
羅馬假日 昆山市昆山市 3室2廳1衛 小高層 105.40㎡ 48.00萬
雍景灣西苑 昆山市昆山市 3室2廳2衛 小高層 148.86㎡ 118.00萬
江南明珠苑 昆山市昆山市 4室2廳2衛 小高層 146.00㎡ 90.00萬
江南明珠苑 昆山市昆山市 2室2廳1衛 小高層 92.50㎡ 53.00萬
楓景苑C區 昆山市昆山市 2室2廳1衛 小高層 80.00㎡ 35.00萬
華敏世家 昆山市昆山市 2室2廳1衛 小高層 105.00㎡ 95.00萬
泊仕樓單身公寓 昆山市昆山市 1室1廳1衛 小高層 40.00㎡ 1800.00元/月
巴比倫花園 昆山市昆山市 4室2廳3衛 小高層 200.00㎡ 2300.00元/月
常發香城 昆山市昆山市 3室2廳1衛 高層 115.00㎡ 2000.00元/月
東輝緣 昆山市昆山市 3室2廳2衛 多層 138.00㎡ 1200.00元/月
香城名園 昆山市昆山市 3室2廳1衛 高層 115.00㎡ 2000.00元/月
雍景灣西苑 昆山市昆山市 3室2廳2衛 小高層 134.00㎡ 3000.00元/月
江南明珠苑 昆山市昆山市 3室2廳2衛 多層 128.00㎡ 4000.00元/月
江南明珠苑 昆山市昆山市 3室2廳2衛 多層 128.00㎡ 4000.00元/月
雍景灣西苑 昆山市昆山市 1室1廳1衛 酒店式公寓 50.00㎡ 2000.00元/月
中茵廣場B座 昆山市昆山市 1室1廳1衛 小高層 48.60㎡ 1600.00元/月
景軒花園 昆山市昆山市 3室2廳2衛 小高層 136.00㎡ 1900.00元/月
昆山花園 昆山市昆山市 3室2廳2衛 多層 120.00㎡ 2300.00元/月
香榭水岸 昆山市昆山市 2室2廳2衛 小高層 101.00㎡ 1300.00元/月
香榭水岸 昆山市昆山市 3室2廳1衛 小高層 133.00㎡ 1500.00元/月
陽光世紀 昆山市昆山市 3室2廳2衛 多層 140.00㎡ 3200.00元/月
果嶺上的日子( 昆山市昆山市 1室1廳1衛 小高層 43.17㎡ 1000.00元/月
陽光世紀 昆山市昆山市 2室2廳1衛 多層 110.00㎡ 1700.00元/月
希望之城 昆山市昆山市 2室2廳2衛 多層 100.00㎡ 1900.00元/月
泊仕樓單身公寓 昆山市昆山市 1室1廳1衛 酒店式公寓 38.50㎡ 1250.00元/月
昆山花園 昆山市昆山市 2室2廳1衛 多層 95.00㎡ 2000.00元/月
昆山花園 昆山市昆山市 2室2廳1衛 小高層 95.00㎡ 2100.00元/月
利得國際 昆山市昆山市 1室1廳1衛 小高層 75.00㎡ 1500.00元/月
北門新村 昆山市昆山市 2室2廳1衛 多層 60.00㎡ 950.00元/月
記錄總數:21848  總頁數:729  當前頁:1
93[1][2][3][4][5][6][7]...4:  轉到第
置業投資

更多案源

兩岸網房產服務熱線:

台北請撥:
02-27231976        王小姐 Kelly
02-27588001#639 邱小姐 Viviya

上海請撥:
021-50367130#30     021-50367143
王小姐 Kelly